Kundli
Birth chart output with house placements, planetary longitudes, and ascendant details.
Ascendant
Mesha
Placements
9
Lagna Chart
Navamsa Chart
Planetary Positions
| Planet | C | R | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada | Relation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asc | — | — | Mesha | 11-30-43 | Ashwini | 4 | — |
| Sun | — | — | Tula | 23-23-32 | Vishakha | 2 | — |
| Moon | — | Vrischika | 01-38-24 | Vishakha | 4 | — | |
| Mars | — | — | Karka | 29-10-16 | Ashlesha | 4 | — |
| Mercury | R | Tula | 12-27-31 | Swati | 2 | — | |
| Jupiter | — | — | Simha | 01-28-05 | Magha | 1 | — |
| Venus | — | R | Kanya | 29-20-17 | Chitra | 2 | — |
| Saturn | — | R | Meena | 14-54-32 | Uttara Bhadrapada | 4 | — |
| RahuMean | — | R | Kumbha | 01-21-53 | Dhanishtha | 3 | — |
| KetuMean | — | R | Simha | 01-21-53 | Magha | 1 | — |
Note: ● Combust R Retrograde
Vimshottari Dasha
Balance of Dasha
Jupiter 2 Y 0 M 11 D
Ju
10/11/2026
Sa
21/11/2028
Me
21/11/2047
Ke
21/11/2064
Ve
21/11/2071
Su
21/11/2091
Mo
21/11/2097
Ma
22/11/2107
Ra
22/11/2114
Tap row to show Antar Dasha