Kundli
Birth chart output with house placements, planetary longitudes, and ascendant details.
Ascendant
Kumbha
Placements
9
Lagna Chart
Navamsa Chart
Planetary Positions
| Planet | C | R | Rashi | Longitude | Nakshatra | Pada | Relation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asc | — | — | Kumbha | 26-33-23 | Purva Bhadrapada | 2 | — |
| Sun | — | — | Kanya | 03-49-54 | Uttara Phalguni | 3 | — |
| Moon | — | — | Dhanu | 27-22-52 | Uttara Ashadha | 1 | — |
| Mars | — | — | Karka | 01-55-36 | Punarvasu | 4 | — |
| Mercury | — | — | Kanya | 22-40-25 | Hasta | 4 | — |
| Jupiter | — | — | Karka | 23-53-23 | Ashlesha | 3 | — |
| Venus | — | — | Tula | 11-57-26 | Swati | 2 | — |
| Saturn | — | R | Meena | 18-29-12 | Revati | 1 | — |
| RahuMean | — | R | Kumbha | 04-00-51 | Dhanishtha | 4 | — |
| KetuMean | — | R | Simha | 04-00-51 | Magha | 2 | — |
Note: ● Combust R Retrograde
Vimshottari Dasha
Balance of Dasha
Sun 5 Y 8 M 4 D
Su
21/9/2026
Mo
26/5/2032
Ma
26/5/2042
Ra
26/5/2049
Ju
26/5/2067
Sa
26/5/2083
Me
27/5/2102
Ke
27/5/2119
Ve
27/5/2126
Tap row to show Antar Dasha